Vale a Pena Processar?
Voltar
Estatísticas por tribunal
Tempo médio de resolução, taxa de acordo e desfechos reais de milhões de processos públicos brasileiros. Cada linha representa dados verificáveis do Poder Judiciário.
| Tribunal | Total | Resolvidos | Mediana (dias) | Acordo % | Procedente % | Improcedente % | Parcial % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJSP | 932.200 | 21.555 | 532 dias | 6.6% | 28.9% | 10.4% | 8.2% |
| TJMG | 925.800 | 23.187 | 678 dias | 7.1% | 48.3% | 21.9% | 15.7% |
| TJRJ | 923.641 | 7.916 | 1502 dias | 17.0% | 16.9% | 3.1% | 3.3% |
| TJCE | 393.625 | 20.326 | 275 dias | 19.6% | 32.4% | 24.3% | 15.6% |
| TJPR | 80.000 | 11.737 | 432 dias | 26.6% | 22.4% | 26.8% | 17.4% |
| TJRS | 80.000 | 35.923 | 524 dias | 6.2% | 24.0% | 48.0% | 12.2% |
| TJSC | 80.000 | 10.817 | 660 dias | 3.3% | 28.5% | 8.3% | 10.9% |
| TJGO | 80.000 | 28.543 | 441 dias | 18.5% | 25.7% | 16.6% | 17.9% |
| TJDFT | 79.908 | 30.803 | 219 dias | 17.2% | 27.5% | 16.0% | 17.3% |
| TJBA | 78.800 | 33.170 | 138 dias | 29.1% | 14.5% | 16.5% | 35.3% |
| TJPE | 77.600 | 7.245 | 1630 dias | 16.2% | 13.1% | 5.5% | 6.2% |
| STJ | 76.000 | 260 | 83 dias | 13.8% | 27.7% | 33.1% | 2.7% |
| TJMA | 76.000 | 39.423 | 139 dias | 30.5% | 22.6% | 19.1% | 24.4% |
| TJMT | 76.000 | 33.449 | 762 dias | 15.7% | 32.4% | 18.2% | 16.5% |
| TJPA | 74.800 | 29.219 | 252 dias | 33.1% | 37.9% | 15.5% | 7.5% |
| TRT15 | 74.000 | 5.899 | 277 dias | 22.9% | 30.6% | 37.7% | 8.6% |
| TRT3 | 74.000 | 43.852 | 130 dias | 44.2% | 8.8% | 15.9% | 28.2% |
| TRT1 | 73.400 | 30.240 | 423 dias | 28.0% | 12.4% | 16.2% | 37.7% |
| TRT2 | 72.000 | 54.939 | 224 dias | 41.8% | 9.3% | 14.5% | 28.1% |
Nota legal: Informação estatística derivada de dados públicos do Poder Judiciário. Não constitui aconselhamento jurídico e não substitui a consulta a um advogado. Cada número é verificável em fontes oficiais (DataJud/CNJ).