Vale a Pena Processar?
Voltar

Estatísticas por tribunal

Tempo médio de resolução, taxa de acordo e desfechos reais de milhões de processos públicos brasileiros. Cada linha representa dados verificáveis do Poder Judiciário.

Tribunal Total Resolvidos Mediana (dias) Acordo % Procedente % Improcedente % Parcial %
STF 2.708.827 0 — — — — —
TJSP 1.437.198 25.026 548 dias 6.7% 27.9% 10.1% 7.7%
TJMG 1.377.840 49.729 365 dias 8.4% 57.0% 17.4% 12.6%
TJRJ 1.321.600 18.170 1191 dias 18.7% 25.6% 4.8% 5.7%
TJCE 567.993 43.423 354 dias 18.2% 34.6% 25.5% 12.2%
TJRS 520.000 76.718 211 dias 26.4% 20.0% 32.0% 12.9%
TJGO 519.100 55.476 887 dias 12.5% 17.1% 11.2% 12.5%
TJSC 487.641 58.530 518 dias 12.9% 23.5% 12.0% 8.5%
TRT2 482.468 130.907 200 dias 45.2% 7.6% 14.8% 27.4%
TJPR 392.026 36.646 546 dias 18.0% 26.9% 18.5% 13.2%
TJBA 349.874 72.867 139 dias 27.0% 12.6% 23.1% 34.0%
TRT1 339.004 74.781 371 dias 31.3% 12.7% 16.5% 34.4%
TRT15 310.189 7.825 268 dias 40.7% 23.5% 29.1% 6.6%
TRT3 303.872 105.911 132 dias 43.7% 8.8% 16.0% 28.5%
TJMT 280.860 74.439 705 dias 15.7% 30.3% 18.0% 17.3%
TJPE 266.453 16.975 1369 dias 16.2% 12.8% 6.6% 4.7%
STJ 259.776 576 102 dias 20.1% 20.0% 26.7% 7.3%
TJMA 246.929 92.973 123 dias 32.5% 21.0% 18.6% 25.2%
TJDFT 232.740 53.382 228 dias 15.2% 32.0% 15.3% 19.1%
TJPA 220.664 61.543 266 dias 32.7% 35.4% 17.0% 8.4%
TST 108.252 0 — — — — —
Nota legal: Informação estatística derivada de dados públicos do Poder Judiciário. Não constitui aconselhamento jurídico e não substitui a consulta a um advogado. Cada número é verificável em fontes oficiais (DataJud/CNJ).